| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03020227 | + 3.6% | 1703.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00367064 | - 0.5% | 776.6 | Zcash |
| DASH | 0.00052281 | + 1.2% | 271 | DASH |
| LTC | 0.00082687 | + 2.7% | 180.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00013265 | + 2.3% | 87.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00609817 | - 1.7% | 28.3 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000147 | + 3.6% | 25.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000420 | - 4.4% | 25.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000617 | + 3.1% | 23 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002115 | + 0.8% | 12.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03018862 | + 3.8% | 8.1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 6.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68405.90 | + 4.5% | 4.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003013 | + 4.4% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T68268.22 | + 4.4% | 3.5 | Bitcoin |
| BTC | T67645.82 | + 3.3% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2068.1536850 | + 8.6% | 2.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010931 | - 0.8% | 2.6 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R83.74 | - 1.8% | 1.7 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000147 | + 2.1% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T68046.01 | + 4.4% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5713361.83 | + 2% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00365686 | - 0.6% | 1.4 | Zcash |
ETH-USDC | 2068.3144757 | + 8.7% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004845 | - 1% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00921141 | + 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10007852 | + 7.4% | 0.8 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001891 | - 5.1% | 0.4 | TON Coin |
ETH-RUR | R172166.37 | + 6.3% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00301792 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
| USDT | R83.80 | - 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00922810 | + 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00111300 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00052121 | + 0.7% | 0.2 | DASH |
LTC-BTC | 0.00082863 | + 3.7% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 6.01293528 | + 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4009790.2530 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3361.2688341 | + 3.2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00153836 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5690000.00 | + 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
- NEF / WAVES
- Last: 0.00000194
- 24High: 0.00000194
- 24Low: 0.00000194
- 24V: 0 WAVES
| Цена | NEF | WAVES |
|---|
| 0.00000194 | 2301143.02673918 | 4.46421747 |
| 0.00000207 | 2154080.4919 | 4.45894661 |
| 0.00000222 | 1129795.84996 | 2.50814678 |
| 0.00000320 | 2000.00000 | 0.00640000 |
| 0.00000398 | 30087.5663372 | 0.11974851 |
| 0.00000400 | 126000.000 | 0.50400000 |
| 0.00000416 | 1205839.8014 | 5.01629357 |
| 0.00000420 | 3650.51639777 | 0.01533216 |
| 0.00000450 | 80000.0000 | 0.36000000 |
| 0.00000451 | 101011.000 | 0.45555961 |
| 0.00000494 | 10000.0000 | 0.04940000 |
| 0.00000495 | 100000.000 | 0.49500000 |
| 0.00000499 | 9267.65503228 | 0.04624559 |
| 0.00000500 | 21.0000000 | 0.00010500 |
| 0.00000597 | 2450.98039216 | 0.01463235 |
| 0.00000600 | 2200.00000 | 0.01320000 |
| 0.00000800 | 9000.00000 | 0.07200000 |
| 0.00000998 | 80160.32064128 | 0.79999999 |
| 0.00000999 | 1000.00000 | 0.00999000 |
| 0.00001000 | 14011.0000 | 0.14011000 |
| 0.00001250 | 200.000000 | 0.00250000 |
| 0.00001475 | 6277.74829221 | 0.09259678 |
| 0.00001799 | 1335.62000 | 0.02402780 |
| 0.00001999 | 1000.00000 | 0.01999000 |
| 0.00002430 | 500.000000 | 0.01215000 |
| 0.00002500 | 2014.41854984 | 0.05036046 |
| 0.00002900 | 10.0000000 | 0.00029000 |
| 0.00002980 | 79787.79891533 | 2.37767640 |
| 0.00002999 | 1000.00000 | 0.02999000 |
| 0.00003200 | 2000.00000 | 0.06400000 |
| 0.00003543 | 9234.61303979 | 0.32718233 |
| 0.00004000 | 1000.00000 | 0.04000000 |
| 0.00004253 | 7673.14340465 | 0.32633878 |
| 0.00004488 | 2595.24761904 | 0.11647471 |
| 0.00004500 | 63567.19505989 | 2.86052377 |
| 0.00004501 | 19000.0000 | 0.85519000 |
| 0.00004506 | 228.8640999 | 0.01031261 |
| 0.00004508 | 192582.31680841 | 8.68161084 |
| 0.00004974 | 409.84160398 | 0.02038552 |
| 0.00004976 | 1052.67209204 | 0.05238096 |
| 0.00004999 | 10393.7600 | 0.51958406 |
| 0.00005000 | 2007.13000423 | 0.10035650 |
| 0.00005266 | 6193.48581466 | 0.32614896 |
| 0.00005495 | 2.00000005 | 0.00010990 |
| 0.00005999 | 1000.00000 | 0.05999000 |
| 0.00006000 | 2200.00000 | 0.13200000 |
| 0.00006580 | 4965.81024316 | 0.32675031 |
| 0.00007980 | 4065.52093984 | 0.32442857 |
| 0.00008000 | 9000.00000 | 0.72000000 |
| 0.00009800 | 3061.22448979 | 0.29999999 |
| Цена | NEF | WAVES |
|---|
| 0.00000150 | 266666.660 | 0.39999999 |
| 0.00000113 | 2655916.75393737 | 3.00118593 |
| 0.00000062 | 480000.000 | 0.29760000 |
| 0.00000061 | 3947247.40234 | 2.40782091 |
| 0.00000050 | 200.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000048 | 11473.871875 | 0.00550745 |
| 0.00000040 | 250.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000030 | 400.000000 | 0.00012000 |
| 0.00000025 | 400.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000024 | 21736.10383333 | 0.00521666 |
| 0.00000020 | 500.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000016 | 625.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000013 | 576884.1076923 | 0.07499493 |
| 0.00000012 | 291758.74925833 | 0.03501104 |
| 0.00000010 | 102000.000 | 0.01020000 |
| 0.00000009 | 33333.33333333 | 0.00299999 |
| 0.00000008 | 1947610.2875 | 0.15580882 |
| 0.00000007 | 214285.71428571 | 0.01499999 |
| 0.00000004 | 75000.0000 | 0.00300000 |
| 0.00000003 | 1666666.66666666 | 0.04999999 |
| 0.00000002 | 2653000.00 | 0.05306000 |
| 0.00000001 | 7300000.00 | 0.07300000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NEF |
|---|
| 21:56:04 | BUY | 0.00000194 | 170.98453608 |
| 21:56:04 | BUY | 0.00000190 | 1102.010291 |
| 21:48:48 | BUY | 0.00000190 | 3907.55263157 |
| 20:42:14 | BUY | 0.00000190 | 17453.27764471 |
| 16:41:55 | BUY | 0.00000194 | 2279.58590 |
| 05:56:50 | SELL | 0.00000113 | 4047.71546391 |
| 20:55:38 | BUY | 0.00000194 | 3944.52268041 |
| 06:55:56 | BUY | 0.00000194 | 103.1927835 |
| 10:39:57 | SELL | 0.00000113 | 670.4239811 |
| 23:11:12 | BUY | 0.00000160 | 500.000000 |
| 23:11:12 | BUY | 0.00000159 | 27288.0064995 |
| 03:14:30 | BUY | 0.00000155 | 2239.51625256 |
| 13:10:16 | BUY | 0.00000156 | 813.98277291 |
| 13:09:28 | BUY | 0.00000156 | 813.98277291 |
| 13:08:52 | BUY | 0.00000156 | 813.98277291 |
| 13:08:08 | BUY | 0.00000156 | 813.98277291 |
| 13:07:58 | BUY | 0.00000156 | 1109.44595255 |
| 13:07:56 | BUY | 0.00000156 | 751.37068171 |
| 13:06:58 | BUY | 0.00000156 | 809.60734684 |
| 21:03:47 | BUY | 0.00000130 | 3530.32848761 |
| 21:03:47 | BUY | 0.00000130 | 70590.67564259 |
| 20:04:33 | BUY | 0.00000130 | 73893.88145247 |
| 20:04:00 | BUY | 0.00000130 | 73893.88145247 |
| 20:02:58 | BUY | 0.00000130 | 73893.88145247 |
| 04:32:06 | SELL | 0.00000110 | 605.66845393 |
| 04:32:06 | SELL | 0.00000120 | 178.35705647 |
| 04:23:34 | SELL | 0.00000120 | 421.64294353 |
| 04:23:34 | SELL | 0.00000120 | 177757.05646346 |
| 20:35:52 | SELL | 0.00000120 | 113909.60353654 |
| 20:35:49 | SELL | 0.00000121 | 527.25045775 |
| 20:35:48 | SELL | 0.00000121 | 33057.85123967 |
| 12:38:55 | BUY | 0.00000166 | 6556.1931012 |
| 12:38:54 | BUY | 0.00000120 | 18746.03659502 |
| 12:38:54 | BUY | 0.00000120 | 42811.75765 |
| 08:10:38 | BUY | 0.00000125 | 1465.17706272 |
| 08:09:49 | BUY | 0.00000125 | 11032.96676891 |
| 08:09:35 | BUY | 0.00000125 | 27582.43289026 |
| 08:09:18 | BUY | 0.00000125 | 55164.87376452 |
| 08:09:02 | BUY | 0.00000125 | 121657.15262624 |
| 08:09:00 | BUY | 0.00000125 | 110329.75551303 |
| 01:22:50 | BUY | 0.00000130 | 26521.57008678 |
| 01:22:40 | BUY | 0.00000130 | 53043.1478505 |
| 01:22:29 | BUY | 0.00000130 | 23915.02700624 |
| 01:03:40 | BUY | 0.00000130 | 16816.00867045 |
| 01:19:56 | SELL | 0.00000100 | 6000.00000 |
| 01:04:33 | BUY | 0.00000143 | 4493.78943634 |
| 01:04:32 | BUY | 0.00000143 | 833.40278356 |
| 16:25:51 | SELL | 0.00000090 | 151.18533308 |
| 17:43:07 | SELL | 0.00000088 | 26000.0000 |
| 21:13:26 | SELL | 0.00000088 | 26000.0000 |
dir2005: вот ЛизаБиток "нищий" (хотя врёт) но ну умеет:)
belaya31: Иногда кажется что mandobro это какой то не доделанный ИИ)))
gragerbro: Обменяю 1 000 000 дайс на 900 000 сатоши - выгодное предложение !
gragerbro: dir2005, Может Лиза Биткоин цыган ? Они тоде постоянно врут и просят деньги, а живут в особняках (некоторые )
gragerbro: Деньги в дайс проиграл, а возместить должны со страхового фонда Йобит ))
Mannavard: админы--включите вывод на сим телефон--а то на носу уже выходные
AirdropGuru: gragerbro, он криптоциган)
tradingcoveryou L0: биржа сдохла ?
YaX100: Yobit, единственная просьба к тебе .будь с нами всегда..Много планов и надежд .. именно с тобой.. Спасибо за всё! Yobit Thanks!Всем Yo!Bit!
Nilarrus L0: YaX100, Прогиб засчитан !
dismaler: всем привет)
YaX100: Nilarrus, Когда вы поймете,что здесь раздают битки просто так..Вы тоже будете благодарны..и ждать с нетерпением лета и до..
dismaler: YaX100, )) ну ты не перегибай уже так)
Nostredame: YaX100, норм раздали на 10 день рождения конечно) ныл весь прошлый год)
dismaler: Nostredame, на каждый др норм раздают)
Nostredame: dismaler, согласен полностью) тогда встряли из-за того что киты стали откупать слишком дорого. А цена была реальная сатоха
YaX100: Nostredame, Я не про дроп а про стены и про торги..Я никогда не ждал дроп ради дропа ..А десятки ,это опыт, только и всего..
gragerbro: tradingcoveryou, Ты имеешь ввиду неактивный чат ? Это халявщики ушли, которые зашли перед новым годом для получения дропа =-))
Max152: YaX100, весь 24 год молился про дроп, не надо ля ля
dismaler: Max152, на систему по yochat он молился)
YaX100: dismaler, Ога)А дроп был приятным сюрпризом)
LizaBitcoin L0: Mannavard, не включат по закону нельзя это отмывание денег) дак с сим карт щас нельзя же на карты перечислять)
Mannavard: LizaBitcoin, постоянно с сим перевожу
Mannavard: Мобильный счет билайн: 60 ₽ (от 10 до 923.07 р.) 6.5% (от 923.08 до 5000 р.) 6.5% (от 5000.01 до 14084 р.)
LizaBitcoin L0: и не надо на меня наговаривать того чего нет)
LizaBitcoin L0: в мотиве у нас вроде раньше можно было с сим карты перевести на карту ? щас вроде убрали)
Mannavard: на билайне всё работает
gragerbro: LizaBitcoin, у Йобит свои законы, они же не в РФ зарегистрированы
gragerbro: Только зачем выводить на симку, а с симки на карту. Есть прямой вывод на карту
Mannavard: 150 000 рублей — ограничение по сумме перевода с «Билайна» на карту в месяц (с учётом комиссии).
Mannavard: gragerbro, потомучто минималка 6к--а у некоторых нет сразу вывести
gragerbro: смотрю только один способ вывода на карту оставили, остальные убрали. Там был ещё один спобос вывода на карту, где минималка меньше была
Mannavard: gragerbro, да там была 1к
Mannavard: gragerbro, а обменники сейчас прифигели--курс занижен---на крипту---и что не хочеться им отдовать по 300-500р-за курс обмена
Temoxa756: всё таки хорошо, что тут цена на юсдт выше чем везде. профит хороший выходит))
BadMan34 L0: привет, а как монету dice вывести?
gragerbro: BadMan34, на рубли обменять, но смысла нет, т.к там вообще копейки.
BadMan34 L0: gragerbro, а че он мне баланс dice показывает как эквивалент 0.07 битка, интересно
gragerbro: BadMan34, в биткоине самая маленькая единица - сатоши, вот он и показывает в сатошах. А по факту дайс стоит на много меньше сатоши
LizaBitcoin L0: BadMan34, в рублях торгуется он)
LizaBitcoin L0: trade/DICE/RUR
BadMan34 L0: gragerbro, на паре dice/btc просто стоит 1 dice = 0.00000001
LizaBitcoin L0: BadMan34, потому что в битке нит меньше цены ордера чем 1 сат)
LizaBitcoin L0: потому так и отображает)
LizaBitcoin L0: движок биржи старинный)
BadMan34 L0: LizaBitcoin, ааа, прикол, а уже думал я миллионер
BadMan34 L0: зашел на аккаунт спустя 10 лет
BadMan34 L0: а тут 7 лямов дайса
BadMan34 L0: а на байбите дайс по 0.00081117, это уже другой дайс чтоле
gragerbro: LizaBitcoin, Мне на Ютуб Шортс постоянно начали попадаться видео с дедом, который похож на Чикатило. Он занимается криптовалютой. Постоянно вызывает на бой Байдена, Трампа, Пашу Дурова. Брал в заложники владельца Бинанса. Это случайно не ты ?????
